崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業月薪(元) | 與行業相比 |
財務類 | 3500.00 | 3351.25 | 高于行業平均4.44% |
市場類 | 3500.00 | 4593.75 | 低于行業平均23.81% |
生產加工類 | 3700.00 | 3026.25 | 高于行業平均22.26% |
銷售/業務類 | 3929.00 | 3775.00 | 高于行業平均4.08% |
行政/文職/后勤類 | 4000.00 | 2691.25 | 高于行業平均48.63% |
客戶服務類 | 7000.00 | 3571.25 | 高于行業平均96.01% |
1.-表明該企業相關數據缺失; 2.銷售/業務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |