招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數 | 發布日期 |
銷售區域經理(成都) | 四川.成都 | 7001-8000元 | 1人 | 2021-08-31 |
銷售區域經理(武漢) | 湖北.武漢 | 7001-8000元 | 1人 | 2021-08-31 |
銷售區域經理(石家莊) | 河北.石家莊 | 7001-8000元 | 1人 | 2021-08-31 |
銷售區域經理(昆明) | 云南.昆明 | 7001-8000元 | 1人 | 2021-08-31 |
銷售區域經理(廊坊) | 河北.廊坊 | 7001-8000元 | 1人 | 2021-08-31 |
蔬菜育種人員 | 福建.福州 | 面議 | 1人 | 2021-08-31 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共6條,當前第1頁,顯示第1-6條,共1頁 |
企業身份認證 | 100 |
招聘聯系人認證 | 100 |
活躍度 | 187.04 |
經驗值 | 80 |